Mgme2430 monitor escritorio 24 flat fhd
MASTER-G
$ 78.903
| Rango de Pulgadas | 23 - 25 |
| Pulgadas | 24 |
| Resolución | 1920 × 1080 |
| Tipo de Panel | VA |
| Forma de Pantalla | Plano |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Pixeles (Ancho x Alto) | 1920 x 1080 |
| Ángulo de Visión | 178° |
| Ultradelgado | Si |
| Bordes ultradelgados | Si |
| Táctil | No |
| Anti Reflejo | Si |
Imagen
| Pixeles por pulgada (ppi) | 92 PPI |
| Brillo (cd/m2) | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
Color
| HDR | No |
| Profundidad de Color (Bits) | 8bits |
| Colores (millones) | 16.7m |
| Cobertura Adobe RGB | - |
| Cobertura sRGB | - |
| Cobertura DCI-P3 | - |
| Cobertura NTSC | - |
Rendimiento
| Tasa de Refresco (Hz) | 100 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Consumo (W) | 25 W |
Entradas y Salidas
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | NO |
| Salida de Audio | Si |
| VGA | 1 |
| DVI | NO |
Puertos
| Thunderbolt | NO |
| USB-A | NO |
| USB-C | NO |